Загальний фонд на 01.12.2017
Додаток 1 | ||||
до листа Департаменту освіти і науки | ||||
облдержадміністрації | ||||
від "___"_____2017 №_________ | ||||
Інформація станом на __01.12.2017р.___ щодо надходження та використання коштів загального фонду бюджету по КЗ "Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів" ______________________________(назва закладу) | ||||
Код економічної класифікації видатків | Затверджено на 2017 рік, тис.грн. | Використано, тис.грн. | Напрями використання | |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам) | 4921202 | 4182016,73 | заробітна плата та нарахування на ФЗП педагогічних працівників | |
2100 (Оплата праці і нарахування на заробітну плату іншим працівникам закладу) | 2687489 | 2196357,46 | заробітна плата та нарахування на ФЗП інших працівників | |
2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | 388600 | 366799,42 |
| |
2220 (Медикаменти та перев'язувальні матеріали) | 22600 | 20100 | придбання медикаментів | |
2230 (Продукти харчування) | 885000 | 702296,47 | придбання продуктів харчування | |
2240 (Оплата послуг (крім комунальних) | 166000 | 155158,17 | послуги зв"язку,касове обслуговування,ремонт та обслуговування комп"ютерної техніки,обслуговування програмного забезпечення,послуги з протипожежної обробки дерев"яних конструкцій,послуги з заміру опору та заземлення,вивіз нечистот | |
2250 (Видатки на відрядження) | 10500 | 5761,04 | відрядження працівників | |
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв) | 929461 | 517248,93 | електроенергія,вугілля,дрова | |
2280 (Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
|
|
| |
2700 (Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню)) | 41460 | 41160 | літнє оздоровлення вихованців | |
2800 (інші поточні видатки(оплата податків, штрафів, пені і т.д.)) | 17700 | 2520 | рентна плата за використання водних ресурсів,екологічний податок,пеня | |
3000 (Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, , реконструкція) |
|
|
| |
|
|
|
| |
ВСЬОГО | 10070012 | 8189418,22 |
|